| SHIRE | Maranoa Shire |
| AGISTMENT TYPE | Long term - 6 to 12 months |
| ACRES | 2500 |
| COUNTRY TYPE | Maranoa fattening river country, coolibah, buffel, natives |
| PREFERRED LIVESTOCK & TYPE | Dry cattle |
| No. of HEAD | 150 |
| $ per HEAD per WEEK | $6 to $8 depending on age |
| FENCES | four barb, older fence along river |
| WATERS | troughs, dams |
| ACCESS TO PROPERTY | bitumen road St george -Mitchell road. |
| WEIGHT GAIN | very good weight gain |
| DISTANCE TO MARKETS | Roma 150km |
| FACILITIES | Cattleyards, Crush & Loading Ramp |
| CONTACT DETAILS | |
| COMMENTS | Cattle can be shifted to good flood free paddock in flood events. |
